Top.Mail.Ru
Запреты движения грузовых автомобилей в Италии в 2022 году | Блог E1 CARD
17 марта 2025, Понедельник

Поделиться статьей

12 января 2022 г.

Запреты движения грузовых автомобилей в Италии в 2022 году

Запреты движения грузовых автомобилей в Италии в 2022 году

Министерство инфраструктуры и мобильности Италии опубликовало календарь запретов движения грузовиков на 2022 год. Ограничения распространяются на большегрузные автомобили массой более 7,5 тонн по воскресеньям и в праздничные дни. Кроме того, в этой стране действуют дополнительные летние ограничения.

январь
6 января (четверг) 09:00 – 22:00
9 января (воскресенье) 09:00 – 22:00
16 января (воскресенье) 09:00 – 22:00
23 января (воскресенье) 09:00 – 22:00
30 января (воскресенье) 09:00 – 22:00

февраль
6 февраля (воскресенье) 09:00 – 22:00
13 февраля (воскресенье) 09:00 – 22:00
20 февраля (воскресенье) 09:00 – 22:00
27 февраля (воскресенье) 09:00 – 22:00

март
6 марта (воскресенье) 09:00 – 22:00
13 марта (воскресенье) 09:00 – 22:00
20 марта (воскресенье) 09:00 – 22:00
27 марта (воскресенье) 09:00 – 22:00

апрель
3 апреля (воскресенье) 09:00 – 22:00
10 апреля (воскресенье) 09:00 – 22:00
15 апреля (Страстная пятница) 14:00 – 22:00
16 апреля (Великая суббота) 09:00 – 16:00
17 апреля (Пасхальное воскресенье) 09:00 – 22:00
18 апреля (Пасхальный понедельник) 09:00 – 22:00
19 апреля (вторник) 09:00 – 14:00
24 апреля (воскресенье) 09:00 – 22:00
25 апреля (понедельник) 09:00 – 22:00

май
1 мая (воскресенье) 09:00 – 22:00
8 мая (воскресенье) 09:00 – 22:00
15 мая (воскресенье) 09:00 – 22:00
22 мая (воскресенье) 09:00 – 22:00
29 мая (воскресенье) 09:00 – 22:00


июнь
2 июня (четверг) 07:00 – 22:00
5 июня (воскресенье) 07:00 – 22:00
12 июня (воскресенье) 07:00 – 22:00
19 июня (воскресенье) 07:00 – 22:00
26 июня (воскресенье) 09:00 – 22:00

июль
2 июля (суббота) 08:00 – 16:00
3 июля (воскресенье) 07:00 – 22:00
9 июля (суббота) 08:00 – 16:00
10 июля (воскресенье) 07:00 – 22:00
16 июля (суббота) 08:00 – 16:00
17 июля (воскресенье) 07:00 – 22:00
22 июля (пятница) 16:00 – 22:00
23 июля (суббота) 08:00 – 16:00
24 июля (воскресенье) 07:00 – 22:00
29 июля (пятница) 16:00 – 22:00
30 июля (суббота) 08:00 – 16:00
31 июля (воскресенье) 07:00 – 22:00

август
5 августа (пятница) 16:00 – 22:00
6 августа (суббота) 08:00 – 22:00
7 августа (воскресенье) 07:00 – 22:00
12 августа (пятница) 16:00 – 22:00
13 августа (суббота) 08:00 – 22:00
14 августа (воскресенье) 07:00 – 22:00
15 августа (понедельник) 07:00 – 22:00
20 августа (суббота) 08:00 – 16:00
21 августа (воскресенье) 07:00 – 22:00
27 августа (суббота) 08:00 – 16:00
28 августа (воскресенье) 07:00 – 22:00

сентябрь
4 сентября (воскресенье) 07:00 – 22:00
11 сентября (воскресенье) 07:00 – 22:00
18 сентября (воскресенье) 07:00 – 22:00
25 сентября (воскресенье) 07:00 – 22:00

октябрь
2 октября (воскресенье) 09:00 – 22:00
9 октября (воскресенье) 09:00 – 22:00
16 октября (воскресенье) 09:00 – 22:00
23 октября (воскресенье) 09:00 – 22:00
30 октября (воскресенье) 09:00 – 22:00

ноябрь
1 ноября (вторник) 09:00 – 22:00
6 ноября (воскресенье) 09:00 – 22:00
13 ноября (воскресенье) 09:00 – 22:00
20 ноября (воскресенье) 09:00 – 22:00
27 ноября (воскресенье) 09:00 – 22:00

декабрь
4 декабря (воскресенье) 09:00 – 22:00
8 декабря (четверг) 09:00 – 22:00
11 декабря (воскресенье) 09:00 – 22:00
18 декабря (воскресенье) 09:00 – 22:00
25 декабря (воскресенье, Рождество) 09:00 – 22:00
26 декабря (понедельник, Рождество) 09:00 – 22:00

Источник: trans.info

Поделиться

Другие статьи

Популярные статьи