Весенние ограничения на дорогах России в 2025 году
График закрытия дорог на просушку (информация обновляется).
В межсезонье в России вводятся ограничения для проезда большегрузов: дороги закрываются на просушку. Это связано с высокой влажностью грунта после зимы и риском повреждения дорожного покрытия. Период действия ограничений отличается в разных регионах страны в зависимости от климатических условий. Мера вводится на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, но не касается федеральных трасс.
Ограничения по весу машины и/или осевой нагрузке каждый регион определяет самостоятельно. Требования могут различаться также на разных дорогах в пределах одного региона. Конкретную информацию по каждому отрезку трассы необходимо смотреть в официальных документах.
Как правило, весенние ограничения не распространяются на транспортировку продуктов, почты, лекарств, других социально значимых грузов. Их перечень также определяется региональными властями. Для перевозки остальных типов грузов в период действия весенних ограничений можно выбрать обходной маршрут. Кроме того, перевозчики нередко разделяют партию груза на части, чтобы доставить его на автомобилях меньшей тоннажности.
В случае с негабаритными и тяжеловесными грузами оба этих варианта не подходят. Поэтому придется получать специальное разрешение на проезд. Сделать это можно онлайн на сайте Росдормониторинга или через портал Госуслуг, указав параметры машины и груза, информацию о перевозчике и водителях, маршрут следования.
Согласно постановлению правительства №2060 от 1 декабря 2023 года, специальное разрешение должно быть выдано в электронном виде в течение трех часов после согласования маршрута движения. Также в зависимости от типа перевозки может потребоваться выполнение других условий: согласование проекта организации перевозки негабаритного груза с ответственными организациями, оплата госпошлины и т.д.
Регионы России уже начали публиковать постановления о закрытии дорог на просушку. Мы будем добавлять данные по мере поступления.
Временные ограничения, которые не распространяются на международных перевозчиков
| Регион | Период ограничений | |
| Начало | Окончание | |
| Амурская область | южные районы | |
| 10 апреля | 9 мая | |
| северные районы | ||
| 15 апреля | 14 мая | |
| Архангельская область | Лешуконский, Мезенский, Пинежский округа | |
| 15 апреля | 29 мая | |
| Остальные районы и округа | ||
| 10 апреля | 20 мая | |
| Брянская область | 15 марта | 13 апреля |
| Еврейская АО | 15 апреля | 14 мая |
| Забайкальский край | зависит от участка дороги (подробнее) | |
| Иркутская область | зависит от участка дороги (подробнее) | |
| Костромская область | Антроповский, Буйский, Галичский, Кадыйский, Костромской, Красносельский, Макарьевский, Нерехтский, Нейский, Островский, Парфеньевский, Судиславский, Сусанинский и Чухломской районы | |
| 31 марта | 29 апреля | |
| Вохомский, Кологривский, Мантуровский, Межевской, Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский, Солигаличский и Шарьинский районы | ||
| 14 апреля | 13 мая | |
| Курская область | 1 апреля | 30 апреля |
| Ленинградская область | 24 марта | 22 апреля |
| Магаданская область | 19 мая | 16 июня |
| Мурманская область | 30 апреля | 29 мая |
| Нижегородская область | 1 апреля | 30 апреля |
| Новгородская область | дороги местного значения Мошенского муниципального округа | |
| 22 марта | 21 апреля | |
| Пестовский и Хвойнинский муниципальные округа | ||
| 15 апреля | 14 мая | |
| Остальные районы | ||
| 1 апреля | 30 апреля | |
| Омская область | 15 апреля | 1 мая |
| Орловская область | 25 марта | 23 апреля |
| Рязанская область | 1 апреля | 30 апреля |
| Смоленская область | 1 апреля | 1 мая |
| Тульская область | 1 апреля | 30 апреля |
| Республика Карелия | Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Пудожский муниципальные районы, Питкярантский, Сортавальский и Суоярвский муниципальные округа | |
| 14 апреля | 11 мая | |
| Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский муниципальные районы, Беломорский и Сегежский муниципальные округа, Костомукшский городской округ | ||
| 21 апреля | 18 мая | |
| Республика Тыва | 17 апреля | 17 мая |
| Республика Хакасия | 15 апреля | 15 мая |
| Ямало-Ненецкий АО | 15 апреля | 14 мая |
Временные ограничения, которые распространяются на международных перевозчиков
| Регион | Период ограничений | |
| Начало | Окончание | |
| Алтайский край | 7 апреля | 6 мая |
| Астраханская область | 10 апреля | 30 апреля |
| Владимирская область | 24 марта | 24 апреля |
| Волгоградская область | 1 апреля | 30 апреля |
| Вологодская область | в зависимости от участка (подробнее) | |
| Воронежская область | 10 апреля | 30 апреля |
| Ивановская область | 7 апреля | 6 мая |
| Камчатский край | 1 мая | 30 мая |
| Калужская область | 24 марта | 22 апреля |
| Кемеровская область | 14 апреля | 13 мая |
| Кировская область | 4 апреля | 3 мая |
| Курган, город | 5 апреля | 4 мая |
| Курганская область | 1 апреля | 30 апреля |
| Красноярский край | автодорога "Подъезд к аэропорту Алыкель г. Норильска" | |
| 21 мая | 20 июня | |
| Остальные дороги | ||
| 21 апреля | 20 мая | |
| Липецкая область | 26 марта | 24 апреля |
| Новосибирская область | 10 апреля | 9 мая |
| Ненецкий АО | 1 мая | 31 мая |
| Оренбург, город | 1 апреля | 30 апреля |
| Пенза, город | 25 марта | 23 апреля |
| Пермский край | дороги с переходным типом покрытия | |
| 2 апреля | 1 мая | |
| дороги с асфальтобетонным покрытием | ||
| 7 апреля | 6 мая | |
| Приморский край | 24 марта | 22 апреля |
| Псковская область | 17 марта | 15 апреля |
| Самарская область | 1 апреля | 30 апреля |
| Сахалинская область | 5 мая | 3 июня |
| Ставропольский край | 1 апреля | 30 апреля |
| Тамбовская область | 1 апреля | 1 мая |
| Тверская область | 1 апреля | 30 апреля |
| Томская область | 1 апреля | 15 мая |
| Тюменская область | 15 апреля | 14 мая |
| Тюмень, город | 19 апреля | 19 мая |
| Ульяновская область | 1 апреля | 30 апреля |
| Хабаровский край | Бикинский и Вяземский районы | |
| 5 апреля | 4 мая | |
| Хабаровский, Нанайский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Амурский, Солнечный районы и район имени Лазо | ||
| 13 апреля | 12 мая | |
| Советско-Гаванский, Ванинский районы и район имени Полины Осипенко | ||
| 29 апреля | 28 мая | |
| Николаевский и Ульчский районы | ||
| 5 мая | 3 июня | |
| Охотский и Аяно-Майский районы | ||
| 22 мая | 30 июня | |
| Чебоксары, город | 20 марта | 18 апреля |
| Челябинская область | 17 апреля | до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток |
| Ярославская область | 24 марта | 22 апреля |
| Республика Алтай | 17 апреля | 17 мая |
| Республика Башкортостан | 1 апреля | 30 апреля |
| Республика Бурятия | северные районы | |
| 07 мая | 5 июня | |
| южные районы | ||
| 1 мая | 30 мая | |
| Республика Калмыкия | 25 марта | 25 апреля |
| Республика Коми | зависит от участка (подробнее) | |
| Республика Марий Эл | 10 апреля | 9 мая |
| Республика Мордовия | 1 апреля | 30 апреля |
| Республика Саха (Якутия) | в зависимости от участка дорог (подробнее) | |
| Республика Татарстан | 1 апреля | 30 апреля |
| Республика Удмуртия | 1 апреля | 30 апреля |
| Чувашская республика | 30 марта | 30 апреля |
Информация обновляется.
Читайте также: